4볼트 DA형
규격 | 허용토오크 (kgf·m) | 최대회전수 (rpm) | Dimensions (mm) | 중량 (kgf) | GD2 (kgf·cm2) | |||||||
Dmax. | Dmin. | A | B | F | G | H | J | |||||
5 | 3.4 | 10,000 | 23 | 8 | 67 | 56.9 | 25.4 | 6.1 | 33 | 13 | 0.6 | 8 |
10 | 9.2 | 10,000 | 32 | 10 | 81 | 57.4 | 25.4 | 6.6 | 46 | 16 | 1.1 | 24 |
15 | 18.0 | 10,000 | 35 | 10 | 93 | 65.8 | 28.7 | 8.4 | 51 | 22 | 1.7 | 48 |
20 | 25.0 | 10,000 | 42 | 10 | 104 | 78.2 | 33.5 | 11.2 | 61 | 20 | 2.5 | 80 |
25 | 43.0 | 8,300 | 50 | 16 | 126 | 93.9 | 41.1 | 11.7 | 71 | 25 | 4.3 | 224 |
30 | 79.0 | 7,300 | 58 | 16 | 143 | 107.3 | 47.8 | 11.7 | 84 | 28 | 6.9 | 440 |
35 | 130.0 | 6,200 | 74 | 25 | 168 | 131.2 | 57.2 | 16.8 | 106 | 23 | 11.3 | 1,080 |
40 | 210.0 | 5,400 | 83 | 25 | 194 | 144.0 | 63.5 | 17.0 | 119 | 30 | 16.7 | 2,080 |
45 | 340.0 | 4,900 | 95 | 45 | 214 | 174.0 | 76.2 | 21.6 | 137 | 22 | 22.7 | 3,520 |
50 | 500.0 | 4,200 | 109 | 50 | 246 | 201.7 | 88.9 | 23.9 | 157 | 23 | 35.4 | 7,200 |
55 | 650.0 | 3,800 | 118 | 50 | 276 | 230.4 | 101.6 | 27.2 | 170 | 40 | 52.0 | 12,800 |
* 최대회전수 이상 사용시에는 당사에 문의 바랍니다.
6볼트 E형
규격 | 허용토오크 (kgf·m) | 최대회전수 (rpm) | BE (mm) | C (mm) | 중량 (kgf) | GD (kgf·cm2) | 규격 | 허용토오크 (kgf·m) | 최대회전수 (rpm) | BE (mm) | C (mm) | 중량 (kgf) | GD2 (kgf·cm2) | |
05 | 3.4 | 10,000 | 88.9 | 76.7 | 1.2 | 18 | 35 | 130.0 | 6,200 | 127.0 | 93.4 | 18.3 | 1,680 | |
10 | 9.2 | 10,000 | 88.9 | 75.7 | 1.9 | 44 | 40 | 210.0 | 5,400 | 139.7 | 105.7 | 24.7 | 3,400 | |
15 | 18.0 | 10,000 | 101.6 | 84.8 | 2.9 | 84 | 45 | 340.0 | 4,900 | 152.4 | 109.2 | 31.5 | 5,600 | |
20 | 25.0 | 10,000 | 127.0 | 104.6 | 4.1 | 148 | 50 | 500.0 | 4,200 | 177.8 | 130 | 51.0 | 11,200 | |
25 | 43.0 | 8,300 | 127.0 | 103.6 | 7.1 | 396 | 55 | 650.0 | 3,800 | 177.8 | 123.4 | 73.0 | 20,400 | |
30 | 79.0 | 7,300 | 127.0 | 103.5 | 10.8 | 800 |
1. 최대회전수 이상 사용시에는 당사에 문의 바랍니다.
2. "BE"의 치수는 고객이 요구하는 치수에 의해 제작이 가능합니다.
3. 허용토오크, 최대회전수, 기본치수는 DA형과 같습니다.